
[COUNTER_NUMBER id=1536]
Dezember 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 26.12.2020 | 17:13 | Aide Ambulance | Nee |
| 26.12.2020 | 17:06 | First Responder | Nee |
| 26.12.2020 | 15:05 | Kabelbrand | Nee |
| 25.12.2020 | 18.50 | Kamäibrand | Jo |
| 24.12.2020 | 15:36 | First Responder | Nee |
| 23.12.2020 | 17:07 | Waasserschued | Nee |
| 15.12.2020 | 10:48 | Feier | Nee |
| 12.12.2020 | 09:51 | First Responder | Nee |
| 06.12.2020 | 03.05 | Dampentwecklung | Jo |
| 05.12.2020 | 16.45 | First Responder | Nee |
November 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 29.11.2020 | 05:22 | First Responder | Nee |
| 27.11.2020 | 06:23 | Accident | Jo |
| 24.11.2020 | 15:10 | First Responder | Nee |
| 21.11.2020 | 11:41 | Accident | Nee |
Oktober 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 31.10.2020 | 14:51 | First Responder | Nee |
| 30.10.2020 | 17:46 | Strooss botzen | Nee |
| 28.10.2020 | 02.15 | Gebäi agestierzt | Nee |
| 24.10.2020 | 18.50 | First Responder | Nee |
| 19.10.2020 | 14:20 | First Responder | Nee |
| 17.10.2020 | 16:28 | Brand ob engem Feld | Nee |
| 12.10.2020 | 10:08 | First Responder | Nee |
| 11.10.2020 | 13:24 | First Responder | Nee |
| 08.10.2020 | 10:52 | Persoun vun Camion ageklemmt | Nee |
| 05.10.2020 | 14.45 | Mazoutspuer | Nee |
| 03.10.2020 | 23.55 | Autoaccident | Nee |
| 03.10.2020 | 15.25 | Kamäibrand | Nee |
| 02.10.2020 | 22.05 | First Responder | Nee |
September 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 25.09.2020 | 18:41 | Persoun an Nout | Nee |
| 23.09.2020 | 21:11 | First Responder | Nee |
| 22.09.2020 | 18:38 | First Responder | Nee |
| 19.09.2020 | 20:51 | Baam an der Strooss | Nee |
| 17.09.2020 | 00:57 | First Responder | Nee |
| 09.09.2020 | 10.55 | First Responder | Nee |
| 06.09.2020 | 19.40 | Motorradaccident | Nee |
| 04.09.2020 | 14.45 | Gefahrgut, Hydraulikleitung vun engem Kran futtigefuer | Nee |
| 02.09.2020 | 09.10 | First Responder | Nee |
August 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 30.08.2020 | 23:01 | Accident | Nee |
| 27.08.2020 | 08:09 | Brandmeldezentral | Nee |
| 25.08.2020 | 15:09 | Hydrauliköl ob der Strooss | Nee |
| 25.08.2020 | 10:23 | First Responder | Nee |
| 23.08.2020 | 22:21 | Hilfeleistung Personenrettung | Nee |
| 09.08.2020 | 11:33 | First Responder | Nee |
| 08.08.2020 | 08:37 | Vegetatiounsbrand | Nee |
| 07.08.2020 | 16:01 | Accident | Nee |
| 05.08.2020 | 08:58 | Tier in Notlage | Nee |
| 04.08.2020 | 08:56 | First Rsponder | Nee |
| 02.08.2020 | 20:04 | First Rsponder | Nee |
| 01.08.2020 | 19:26 | Hilfeleistung Personenrettung | Nee |
Juli 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 22:00 | First Responder | Nee |
| 30.07.2020 | 20:52 | First Responder | Nee |
| 27.07.2020 | 18:24 | Baam an der Strooss | Nee |
| 15.07.2020 | 21.25 | Aascht an der Strooss | Nee |
| 10.07.2020 | 22.45 | Feier - Zetär verbrannt | Jo |
| 09.07.2020 | 10.00 | ausgelaafenen Mazout | Nee |
| 05.07.2020 | 22.25 | Elektrobrand | Jo |
| 01.07.2020 | 11.10 | Autosaccident | Jo |
Juni 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | 21.10 | Aide Ambulanz | Nee |
| 25.06.2020 | 20.44 | Accident Auto geint Trakter | Jo |
| 23.06.2020 | 19.35 | Aide Ambulanz | Nee |
| 17.06.2020 | 17.30 | Motosaccident | Nee |
| 13.06.2020 | 17.35 | Technesch Hëllef | Nee |
| 06.06.2020 | 16.10 | Fuchel a Nout | Nee |
Mee 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 25.05.2020 | 09.15 | Aide Ambualzn - Dier opmaachen | Nee |
| 21.05.2020 | 20.45 | Aide Ambulanz - Dier opmaachen | Nee |
| 20.05.2020 | 19.15 | Verkeiersaccident | Jo |
| 07.05.2020 | 08.50 | Feier - Sickerbrand | Nee |
Abrëll 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | 00.10 | Feier - Sickerbrand | Nee |
Mäerz 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 28.03.2020 | 08.55 | Aide Ambulance | Nee |
| 14.03.2020 | 17:32 | Feier - Holzofffall a Brand | Jo |
| 10.03.2020 | 08:59 | Accident | Nee |
| 07.03.2020 | 23:21 | First Responder | Nee |
| 07.03.2020 | 15:48 | Aide Ambulance | Nee |
| 04.03.2020 | 09.06 | Autosaccident - Landstrooss | Nee |
Februar 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 27.02.2020 | 19:56 | Baam an der Stross | Nee |
| 22.02.2020 | 16:29 | First Responder | Nee |
| 17.02.2020 | 01:08 | Baam an der Strooss | Nee |
| 12.02.2020 | 07:56 | Accident Habscht-Kaerch | Nee |
| 10.02.2020 | 13:50 | Secherungsabechten un engem Haus | Nee |
| 09.02.2020 | 23:55 | Auto geint Baam | Nee |
| 09.02.2020 | 21:45 | Baam an der Strooss | Nee |
| 09.02.2020 | 18:27 | Baam an der Strooss | Nee |
| 09.02.2020 | 17:26 | Baam an der Strooss | Nee |
| 06.02.2020 | 22:29 | First Responder | Nee |
| 04.02.2020 | 10:21 | Kaaz um Baam | Nee |
| 03.02.2020-04.02.2020 | 22:14 | 12 Asäz weinst Waasser | Nee |
| 01.02.2020 | 21:48 | First Responder | Nee |
| 01.02.2020 | 14.15 | First Responder | Nee |
Januar 2020
| Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 15:42 | First Responder | Nee |
| 29.01.2020 | 01:03 | First Responder | Nee |
| 28.01.2020 | 04:41 | Baam an der Strooss | Nee |
| 26.01.2020 | 05:49 | First Responder | Nee |
| 24.01.2020 | 16.30 | Brand op engem Reibau | Jo |
| 21.01.2020 | 07:48 | Waasserfuite | Nee |
| 18.01.2020 | 01.50 | First Responder | Nee |
| 15.01.2020 | 23.50 | Motorrads Accident | Nee |
| 12.01.2020 | 20.00 | First Responder | Nee |
| 11.01.2020 | 16.00 | Kamäibrand | Jo |
| 08.01.2020 | 16.30 | Auto an Garage gedämpt/Entstehungsbrand | Jo |
| 03.01.2020 | 20.55 | Feier/Damp an engem Haus | Nee |
