[COUNTER_NUMBER id=1091]
Dezember 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 29.12.2019 09:31 Aide Ambulanz Nee 23.12.2019 11:14 First Responder Nee 21.12.2019 11:30 First Responder Nee 12.12.2019 15.35 First Responder Nee 12.12.2019 09.10 Mazoutspuer Nee 11.12.2019 15.40 BMA Nee 07.12.2019 14:51 First Responder Nee 07.12.2019 10:27 Mazutspur Nee 04.12.2019 17:47 First Responder Nee
Dezember 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
29.12.2019 | 09:31 | Aide Ambulanz | Nee |
23.12.2019 | 11:14 | First Responder | Nee |
21.12.2019 | 11:30 | First Responder | Nee |
12.12.2019 | 15.35 | First Responder | Nee |
12.12.2019 | 09.10 | Mazoutspuer | Nee |
11.12.2019 | 15.40 | BMA | Nee |
07.12.2019 | 14:51 | First Responder | Nee |
07.12.2019 | 10:27 | Mazutspur | Nee |
04.12.2019 | 17:47 | First Responder | Nee |
November 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 30.11.2019 13:53 First Responder Nee 27.11.2019 08:12 Accident Habscht-Stengefort Nee 18.11.2019 14:03 First Responder Nee 10.11.2019 21:12 Brand zu Stengefort Jo 09.11.2019 19:54 First Responder Nee 08.11.2019 13:18 Sickerbrand Nee 05.11.2019 22.30 Teschnech Hëllef, Mensche Rettung Nee 05.11.2019 08.20 First Responder Nee 04.11.2019 16.50 First Responder Nee 03.11.2019 13.50 First Responder Nee 03.11.2019 11.20 Auslaafen vun Ueleg/Diesel Nee
November 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
30.11.2019 | 13:53 | First Responder | Nee |
27.11.2019 | 08:12 | Accident Habscht-Stengefort | Nee |
18.11.2019 | 14:03 | First Responder | Nee |
10.11.2019 | 21:12 | Brand zu Stengefort | Jo |
09.11.2019 | 19:54 | First Responder | Nee |
08.11.2019 | 13:18 | Sickerbrand | Nee |
05.11.2019 | 22.30 | Teschnech Hëllef, Mensche Rettung | Nee |
05.11.2019 | 08.20 | First Responder | Nee |
04.11.2019 | 16.50 | First Responder | Nee |
03.11.2019 | 13.50 | First Responder | Nee |
03.11.2019 | 11.20 | Auslaafen vun Ueleg/Diesel | Nee |
Oktober 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 28.10.2019 02:15 Autosbrand Nee 26.10.2019 20:58 First Responder Nee 26.10.2019 02:51 First Responder Nee 25.10.2019 08:38 First Responder Nee 24.10.2019 18:42 First Responder Nee 20.10.2019 11:47 Asaz weinst zevill Reen Nee 19.10.2019 13:29 First Responder Nee 17.10.2019 10:25 Deierenrettung Nee 17.10.2019 09:40 First Responder Nee 16.10.2019 07:02 Techneschen Asaz-Baam an der Strooss Nee 15.10.2019 19:40 Techneschen Asaz-Baam an der Strooss Nee 15.10.2019 08:33 First Responder Nee 12.10.2019 12:42 Menschenrettung Nee 02.10.2019 15.05 First Responder Nee
Oktober 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
28.10.2019 | 02:15 | Autosbrand | Nee |
26.10.2019 | 20:58 | First Responder | Nee |
26.10.2019 | 02:51 | First Responder | Nee |
25.10.2019 | 08:38 | First Responder | Nee |
24.10.2019 | 18:42 | First Responder | Nee |
20.10.2019 | 11:47 | Asaz weinst zevill Reen | Nee |
19.10.2019 | 13:29 | First Responder | Nee |
17.10.2019 | 10:25 | Deierenrettung | Nee |
17.10.2019 | 09:40 | First Responder | Nee |
16.10.2019 | 07:02 | Techneschen Asaz-Baam an der Strooss | Nee |
15.10.2019 | 19:40 | Techneschen Asaz-Baam an der Strooss | Nee |
15.10.2019 | 08:33 | First Responder | Nee |
12.10.2019 | 12:42 | Menschenrettung | Nee |
02.10.2019 | 15.05 | First Responder | Nee |
September 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 29.09.2019 22.10 Onwiederschued Nee 29.09.2019 22.00 Onwiederschued Nee 22.09.2019 23.35 First Responder Nee 17.09.2019 07.25 First Responder Nee 15.09.2019 13.36 First Responder Nee 13.09.2019 21.30 First Responder Nee 13.09.2019 14.07 BMA - Fehlalarm Nee 12.09.2019 15.17 Accident - Trakter ob der Säit Nee 10.09.2019 18.50 Dampentwecklung an engem Haus Nee 09.09.2019 00.40 First Responder Nee 07.09.2019 00.00 First Responder Nee 04.09.2019 23.50 First Responder Nee 01.09.2019 09.50 First Responder Nee
September 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
29.09.2019 | 22.10 | Onwiederschued | Nee |
29.09.2019 | 22.00 | Onwiederschued | Nee |
22.09.2019 | 23.35 | First Responder | Nee |
17.09.2019 | 07.25 | First Responder | Nee |
15.09.2019 | 13.36 | First Responder | Nee |
13.09.2019 | 21.30 | First Responder | Nee |
13.09.2019 | 14.07 | BMA - Fehlalarm | Nee |
12.09.2019 | 15.17 | Accident - Trakter ob der Säit | Nee |
10.09.2019 | 18.50 | Dampentwecklung an engem Haus | Nee |
09.09.2019 | 00.40 | First Responder | Nee |
07.09.2019 | 00.00 | First Responder | Nee |
04.09.2019 | 23.50 | First Responder | Nee |
01.09.2019 | 09.50 | First Responder | Nee |
August 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 19.08.2019 10.32 Accident tëscht Velo an Auto Nee 19.08.2019 03.31 First Responder Nee 17.08.2019 19.20 Baam an der Strooss - Landstrooss Nee 17.08.2019 07.46 Autosaccident Nee 16.08.2019 16.02 First Responder Nee 11.08.2019 07.00 Renfort Onwieder/Tornado Käerjeng-Peiteng Nee 10.08.2019 12.17 First Responder Nee 10.08.2019 09.59 First Responder Nee 08.08.2019 11.27 First Responder Nee 04.08.2019 08.58 First Responder Nee 01.08.2019 06.58 Alerte Renfort Groussbrand Gadderschier Jo
August 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
19.08.2019 | 10.32 | Accident tëscht Velo an Auto | Nee |
19.08.2019 | 03.31 | First Responder | Nee |
17.08.2019 | 19.20 | Baam an der Strooss - Landstrooss | Nee |
17.08.2019 | 07.46 | Autosaccident | Nee |
16.08.2019 | 16.02 | First Responder | Nee |
11.08.2019 | 07.00 | Renfort Onwieder/Tornado Käerjeng-Peiteng | Nee |
10.08.2019 | 12.17 | First Responder | Nee |
10.08.2019 | 09.59 | First Responder | Nee |
08.08.2019 | 11.27 | First Responder | Nee |
04.08.2019 | 08.58 | First Responder | Nee |
01.08.2019 | 06.58 | Alerte Renfort Groussbrand Gadderschier | Jo |
Juli 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 31.07.2019 11.59 Support Ambulanz Nee 30.07.2019 18.17 Autosaccident op der Landstrooss Nee 30.07.2019 18.13 First Responder Nee 30.07.2019 07.16 First Responder Nee 26.07.2019 0745 First Responder Nee 25.07.2019 20.15 Autosaccident Nee 16.07.2019 03.22 First Responder Nee 15.07.2019 05.55 First Responder Nee 14.07.2019 18.59 Persoun aus Noutlag hëllefen Nee 14.07.2019 11.03 First Responder Nee 07.07.2019 16.56 Keller ënner Waasser Nee 05.07.2019 04.18 First Responder Nee 04.07.2019 00.15 Autosbrand Nee 03.07.2019 20.30 Harespelsnascht Nee 01.07.2019 06.45 Bottebrand Jo
Juli 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
31.07.2019 | 11.59 | Support Ambulanz | Nee |
30.07.2019 | 18.17 | Autosaccident op der Landstrooss | Nee |
30.07.2019 | 18.13 | First Responder | Nee |
30.07.2019 | 07.16 | First Responder | Nee |
26.07.2019 | 0745 | First Responder | Nee |
25.07.2019 | 20.15 | Autosaccident | Nee |
16.07.2019 | 03.22 | First Responder | Nee |
15.07.2019 | 05.55 | First Responder | Nee |
14.07.2019 | 18.59 | Persoun aus Noutlag hëllefen | Nee |
14.07.2019 | 11.03 | First Responder | Nee |
07.07.2019 | 16.56 | Keller ënner Waasser | Nee |
05.07.2019 | 04.18 | First Responder | Nee |
04.07.2019 | 00.15 | Autosbrand | Nee |
03.07.2019 | 20.30 | Harespelsnascht | Nee |
01.07.2019 | 06.45 | Bottebrand | Jo |
Juni 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 30.06.2019 11.53 Verkeiersaccident Jo 24.06.2019 13:08 First Responder Nee 24.06.2019 08:08 First Responder Nee 23.06.2019 22:08 First Responder Nee 13.06.2019 21:58 First Responder Nee 13.06.2019 17:41 Baam an der Strooss Nee 11.06.2019 15:45 First Responder Nee 11.06.2019 05:07 First Responder Nee 08.06.2019 10:37 First Responder Nee 08.06.2019 03:57 First Responder Nee 06.06.2019 00:21 First Responder Nee 04.06.2019 19:30 Accident Nee 04.06.2019 08:45 Accident Nee
Juni 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
30.06.2019 | 11.53 | Verkeiersaccident | Jo |
24.06.2019 | 13:08 | First Responder | Nee |
24.06.2019 | 08:08 | First Responder | Nee |
23.06.2019 | 22:08 | First Responder | Nee |
13.06.2019 | 21:58 | First Responder | Nee |
13.06.2019 | 17:41 | Baam an der Strooss | Nee |
11.06.2019 | 15:45 | First Responder | Nee |
11.06.2019 | 05:07 | First Responder | Nee |
08.06.2019 | 10:37 | First Responder | Nee |
08.06.2019 | 03:57 | First Responder | Nee |
06.06.2019 | 00:21 | First Responder | Nee |
04.06.2019 | 19:30 | Accident | Nee |
04.06.2019 | 08:45 | Accident | Nee |
Mai 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 30.05.2019 04:18 Baam an der Strooss Nee 29.05.2019 15:45 Oelspur Nee 27.05.2019 01:55 First Responder Nee 22.05.2019 07:07 Brandmeldezentral Nee 20.05.2019 08.28 Hëlleflleeschtung Police Nee 20.05.2019 00.16 First Responder Nee 15.05.2019 16:12 First Responder Nee 13.05.2019 17:47 Persoun an Noutlag Nee 11.05.2019 17:19 Accident Nee 11.05.2019 09:57 3 Beem an der Strooss Nee 05.05.2019 20.49 First Responder Nee 05.05.2019 17.43 Motosaccident Nee 04.05.2019 19.53 First Responder Nee
Mai 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
30.05.2019 | 04:18 | Baam an der Strooss | Nee |
29.05.2019 | 15:45 | Oelspur | Nee |
27.05.2019 | 01:55 | First Responder | Nee |
22.05.2019 | 07:07 | Brandmeldezentral | Nee |
20.05.2019 | 08.28 | Hëlleflleeschtung Police | Nee |
20.05.2019 | 00.16 | First Responder | Nee |
15.05.2019 | 16:12 | First Responder | Nee |
13.05.2019 | 17:47 | Persoun an Noutlag | Nee |
11.05.2019 | 17:19 | Accident | Nee |
11.05.2019 | 09:57 | 3 Beem an der Strooss | Nee |
05.05.2019 | 20.49 | First Responder | Nee |
05.05.2019 | 17.43 | Motosaccident | Nee |
04.05.2019 | 19.53 | First Responder | Nee |
Abrëll 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 29.04.2019 20.38 Gasaustrëtt Nee 28.04.2019 19.41 Autosaccident - Landstrooss Nee 17.04.2019 18.32 First Responder Nee 08.04.2019 23:25 First Responder Nee 03.04.2019 08.41 First Responder Nee 02.04.2019 10.39 First Responder Nee
Abrëll 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
29.04.2019 | 20.38 | Gasaustrëtt | Nee |
28.04.2019 | 19.41 | Autosaccident - Landstrooss | Nee |
17.04.2019 | 18.32 | First Responder | Nee |
08.04.2019 | 23:25 | First Responder | Nee |
03.04.2019 | 08.41 | First Responder | Nee |
02.04.2019 | 10.39 | First Responder | Nee |
Mäerz 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 30.03.2019 05.22 Mazoutspuer Nee 26.03.2019 12.26 First Responder Nee 24.03.2019 14.48 Gefahrgut - oppent/fléissend Gewässer Nee 24.03.2019 10.17 First Responder Nee 22.03.2019 10.50 Sichaktioun no enger vermester Persoun Nee 21.03.2019 10:43 First Responder Nee 19.03.2019 23:40 First Responder Nee 16.03.2019 04:16 First Responder Nee 12.03.2019 01:18 Hëllefleeschtung Ambulanz Nee 12.03.2019 01.07 First Responder Nee 10.03.2019 10:43 Unwetter "EBERHARD" - 16 Interventiounen - Jo 09.03.2019 10:38 Dier opmaachen + Waasserrouerbroch Nee 08.03.2019 18:43 First Responder Nee 08.03.2019 00:08 Hëllefleeschtung Ambulanz Nee 07.03.2019 07:36 Baustellengitter an der Strooss Nee 03.03.2019 13:02 Persounen aus Lift befreit Nee 02.03.2019 00:01 First Responder Nee 01.03.2019 22:55 Technesch Hëllefsleeschtung Nee
Mäerz 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
30.03.2019 | 05.22 | Mazoutspuer | Nee |
26.03.2019 | 12.26 | First Responder | Nee |
24.03.2019 | 14.48 | Gefahrgut - oppent/fléissend Gewässer | Nee |
24.03.2019 | 10.17 | First Responder | Nee |
22.03.2019 | 10.50 | Sichaktioun no enger vermester Persoun | Nee |
21.03.2019 | 10:43 | First Responder | Nee |
19.03.2019 | 23:40 | First Responder | Nee |
16.03.2019 | 04:16 | First Responder | Nee |
12.03.2019 | 01:18 | Hëllefleeschtung Ambulanz | Nee |
12.03.2019 | 01.07 | First Responder | Nee |
10.03.2019 | 10:43 | Unwetter "EBERHARD" - 16 Interventiounen - | Jo |
09.03.2019 | 10:38 | Dier opmaachen + Waasserrouerbroch | Nee |
08.03.2019 | 18:43 | First Responder | Nee |
08.03.2019 | 00:08 | Hëllefleeschtung Ambulanz | Nee |
07.03.2019 | 07:36 | Baustellengitter an der Strooss | Nee |
03.03.2019 | 13:02 | Persounen aus Lift befreit | Nee |
02.03.2019 | 00:01 | First Responder | Nee |
01.03.2019 | 22:55 | Technesch Hëllefsleeschtung | Nee |
Februar 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 22.02.2019 14:02 First Responder Nee 17.02.2019 11:48 First Responder Nee 16.02.2019 17:46 First Responder Nee 10.02.2019 12.15 Onwieder - Waasser Nee 10.02.2019 09.49 Baam an der Strooss - Landstrooss Nee 04.02.2019 21:53 First Responder Nee 01.02.2019 07.05 First Responder Nee
Februar 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
22.02.2019 | 14:02 | First Responder | Nee |
17.02.2019 | 11:48 | First Responder | Nee |
16.02.2019 | 17:46 | First Responder | Nee |
10.02.2019 | 12.15 | Onwieder - Waasser | Nee |
10.02.2019 | 09.49 | Baam an der Strooss - Landstrooss | Nee |
04.02.2019 | 21:53 | First Responder | Nee |
01.02.2019 | 07.05 | First Responder | Nee |
Januar 2019
Datum Auerzäit Asaz Bericht 31.01.2019 16:35 First Responder Nee 30.01,2019 03:23 First Responder Nee 28.01.2019 17:34 Autosaccident Jo 23.01.2019 23.08 Kabelbrand Jo 21.01.2019 18.56 First Responder Nee 21.01.2019 17.20 Feier - Fehlalarm Nee 20.01.2019 05:49 First Responder Nee 19.01.2019 21.01 Kamäi-, Dachstullbrand Jo 17.01.2019 11.58 Autosbrand Jo 13.01.2019 10.58 First Responder Nee 12.01.2019 13:04 First Responder Nee 08.01.2019 19:52 First Responder Nee 02.01.2019 16.41 Kamäibrand Jo 05.01.2019 10.45 Autosaccident Jo
Januar 2019
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
31.01.2019 | 16:35 | First Responder | Nee |
30.01,2019 | 03:23 | First Responder | Nee |
28.01.2019 | 17:34 | Autosaccident | Jo |
23.01.2019 | 23.08 | Kabelbrand | Jo |
21.01.2019 | 18.56 | First Responder | Nee |
21.01.2019 | 17.20 | Feier - Fehlalarm | Nee |
20.01.2019 | 05:49 | First Responder | Nee |
19.01.2019 | 21.01 | Kamäi-, Dachstullbrand | Jo |
17.01.2019 | 11.58 | Autosbrand | Jo |
13.01.2019 | 10.58 | First Responder | Nee |
12.01.2019 | 13:04 | First Responder | Nee |
08.01.2019 | 19:52 | First Responder | Nee |
02.01.2019 | 16.41 | Kamäibrand | Jo |
05.01.2019 | 10.45 | Autosaccident | Jo |